Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 503.183 artikala u 43 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 552 proizvoda kod 2+ trgovca · još 659 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
004914 Grand kafa aroma 500 g
| Aleksandrović | 479,90 din | |
| Morava | 540,00 din | +60,10 din |
| DIS | 944,99 din | +465,09 din |
| Nepoznat | 944,99 din | +465,09 din |
| Cash & Carry Plus | 999,99 din | +520,09 din |
| RIČ | 1.009,99 din | +530,09 din |
| TP Transkom 94 | 1.039,00 din | +559,10 din |
| Super Vero | 1.039,99 din | +560,09 din |
| Europrom | 1.049,90 din | +570,00 din |
| ZAM | 1.049,90 din | +570,00 din |
| Aman | 1.049,99 din | +570,09 din |
| Fortuna Market | 1.049,99 din | +570,09 din |
| Roda | 1.069,00 din | +589,10 din |
| Vum | 1.070,00 din | +590,10 din |
| Podunavlje | 1.071,95 din | +592,05 din |
| Mercator | 1.079,00 din | +599,10 din |
| Mikromarket | 1.079,00 din | +599,10 din |
| Maxi | 1.079,99 din | +600,09 din |
| Mega Maxi | 1.079,99 din | +600,09 din |
| Metalac Market | 1.085,00 din | +605,10 din |
| Idea | 1.086,28 din | +606,38 din |
| Medius | 1.093,99 din | +614,09 din |
| BB Trade | 1.099,97 din | +620,07 din |
| Senta Promet | 1.099,99 din | +620,09 din |
| Aroma | 1.099,99 din | +620,09 din |
| Šumadija Market | 1.110,00 din | +630,10 din |
| Prima Nova | 1.130,00 din | +650,10 din |
Bar kod: 8600103056519, isti proizvod u svim lancima.
067425 DONCAFE MOMENT 200g *KAFA*
| Yuhor | 369,99 din | |
| Sunce (Qvattro) | 389,99 din akcija 19 % | +20,00 din |
| Cash & Carry Plus | 394,99 din | +25,00 din |
| DIS | 399,99 din | +30,00 din |
| Nepoznat | 399,99 din | +30,00 din |
| Vum | 429,99 din akcija 14 % | +60,00 din |
| Lidl | 449,99 din | +80,00 din |
| VP Dima | 459,90 din | +89,91 din |
| Super Vero | 459,99 din | +90,00 din |
| Mega Maxi | 464,99 din | +95,00 din |
| ZAM | 469,90 din | +99,91 din |
| Aleksandrović | 469,99 din | +100,00 din |
| Maxi | 469,99 din | +100,00 din |
| Roda | 469,99 din | +100,00 din |
| Aman | 469,99 din | +100,00 din |
| Podunavlje | 472,99 din | +103,00 din |
| Euro Ša M | 475,00 din | +105,01 din |
| Mercator | 479,99 din | +110,00 din |
| Trlić | 479,99 din | +110,00 din |
| Shop&Go | 488,99 din | +119,00 din |
| BB Trade | 489,97 din | +119,98 din |
| RIČ | 489,99 din | +120,00 din |
| Čutura | 489,99 din | +120,00 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +129,01 din |
| Luki | 499,00 din akcija 6 % | +129,01 din |
| Europrom | 499,90 din | +129,91 din |
| Idea | 499,99 din | +130,00 din |
| Tekijanka | 513,59 din | +143,60 din |
| Aroma | 514,90 din | +144,91 din |
| Senta Promet | 518,50 din | +148,51 din |
| Prima Nova | 533,50 din | +163,51 din |
| Šumadija Market | 546,00 din | +176,01 din |
| Mikromarket | 569,00 din | +199,01 din |
Bar kod: 8600101521439, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE DZEZVERSKA KAFA 100GR
| Vum | 199,99 din akcija 13 % | |
| Cash & Carry Plus | 207,14 din | +7,15 din |
| DIS | 215,99 din | +16,00 din |
| Nepoznat | 215,99 din | +16,00 din |
| RIČ | 224,99 din | +25,00 din |
| Aleksandrović | 229,99 din | +30,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 229,99 din | +30,00 din |
| Europrom | 234,90 din | +34,91 din |
| Tekijanka | 234,99 din | +35,00 din |
| Fortuna Market | 234,99 din | +35,00 din |
| Morava | 235,00 din | +35,01 din |
| VP Dima | 238,00 din | +38,01 din |
| TP Transkom 94 | 239,00 din | +39,01 din |
| ZAM | 239,90 din | +39,91 din |
| Roda | 239,99 din | +40,00 din |
| Aman | 239,99 din | +40,00 din |
| Trlić | 239,99 din | +40,00 din |
| Super Vero | 239,99 din | +40,00 din |
| BB Trade | 243,97 din | +43,98 din |
| Maxi | 244,99 din | +45,00 din |
| Mega Maxi | 244,99 din | +45,00 din |
| Čutura | 244,99 din | +45,00 din |
| Podunavlje | 244,99 din | +45,00 din |
| Metalac Market | 245,00 din | +45,01 din |
| Senta Promet | 245,70 din | +45,71 din |
| Medius | 246,99 din | +47,00 din |
| Luki | 249,00 din | +49,01 din |
| Euro Ša M | 249,00 din | +49,01 din |
| Mercator | 249,99 din | +50,00 din |
| Idea | 249,99 din | +50,00 din |
| Prima Nova | 253,00 din | +53,01 din |
| Shop&Go | 254,99 din | +55,00 din |
| Mikromarket | 259,00 din | +59,01 din |
| Šumadija Market | 265,00 din | +65,01 din |
| Aroma | 269,99 din | +70,00 din |
Bar kod: 8605006909627, isti proizvod u svim lancima.
067426 DONCAFE MOMENT 100g *KAFA*
| Cash & Carry Plus | 209,99 din | |
| DIS | 218,99 din | +9,00 din |
| Nepoznat | 218,99 din | +9,00 din |
| Aleksandrović | 219,99 din | +10,00 din |
| Morava | 239,90 din | +29,91 din |
| ZAM | 239,90 din | +29,91 din |
| RIČ | 244,99 din | +35,00 din |
| Aman | 244,99 din | +35,00 din |
| Super Vero | 244,99 din | +35,00 din |
| Euro Ša M | 246,00 din | +36,01 din |
| Vum | 248,00 din | +38,01 din |
| Europrom | 249,90 din | +39,91 din |
| Maxi | 249,99 din | +40,00 din |
| Mega Maxi | 249,99 din | +40,00 din |
| Roda | 249,99 din | +40,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 249,99 din | +40,00 din |
| Čutura | 249,99 din | +40,00 din |
| Tekijanka | 249,99 din | +40,00 din |
| Shop&Go | 256,99 din | +47,00 din |
| TP Transkom 94 | 259,00 din | +49,01 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +49,01 din |
| BB Trade | 259,97 din | +49,98 din |
| Idea | 259,99 din | +50,00 din |
| Mercator | 259,99 din | +50,00 din |
| Trlić | 259,99 din | +50,00 din |
| Podunavlje | 259,99 din | +50,00 din |
| Senta Promet | 264,61 din | +54,62 din |
| Luki | 269,00 din | +59,01 din |
| Aroma | 269,99 din | +60,00 din |
| Prima Nova | 272,00 din | +62,01 din |
| Soulfood | 279,99 din | +70,00 din |
| Mikromarket | 289,00 din | +79,01 din |
| Šumadija Market | 299,00 din | +89,01 din |
Bar kod: 8600101521613, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE DZEZVERSKA KAFA 200GR
| Vum | 399,99 din akcija 17 % | |
| TP Transkom 94 | 409,00 din akcija 15 % | +9,01 din |
| DIS | 409,99 din | +10,00 din |
| Nepoznat | 409,99 din | +10,00 din |
| Cash & Carry Plus | 414,99 din | +15,00 din |
| Europrom | 419,90 din | +19,91 din |
| Idea | 419,99 din akcija 14 % | +20,00 din |
| Mercator | 419,99 din akcija 11 % | +20,00 din |
| Roda | 419,99 din akcija 9 % | +20,00 din |
| ZAM | 449,90 din | +49,91 din |
| Aleksandrović | 449,99 din | +50,00 din |
| RIČ | 449,99 din | +50,00 din |
| Fortuna Market | 449,99 din akcija 4 % | +50,00 din |
| VP Dima | 459,90 din | +59,91 din |
| Sunce (Qvattro) | 459,99 din | +60,00 din |
| Super Vero | 459,99 din | +60,00 din |
| Euro Ša M | 466,00 din | +66,01 din |
| BB Trade | 467,97 din | +67,98 din |
| Luki | 469,00 din akcija 6 % | +69,01 din |
| Maxi | 469,99 din | +70,00 din |
| Mega Maxi | 469,99 din | +70,00 din |
| Aman | 469,99 din | +70,00 din |
| Trlić | 469,99 din | +70,00 din |
| Tekijanka | 469,99 din | +70,00 din |
| Podunavlje | 472,99 din | +73,00 din |
| Aroma | 479,99 din | +80,00 din |
| Shop&Go | 483,99 din | +84,00 din |
| Čutura | 489,99 din | +90,00 din |
| Senta Promet | 491,40 din | +91,41 din |
| Medius | 493,99 din | +94,00 din |
| Metalac Market | 495,00 din | +95,01 din |
| Prima Nova | 505,50 din | +105,51 din |
| Mikromarket | 519,00 din | +119,01 din |
| Šumadija Market | 535,00 din | +135,01 din |
Bar kod: 8605006909634, isti proizvod u svim lancima.
GRAND DUO KAFA 200G 18#
| ZAM | 439,90 din akcija 8 % | |
| TP Transkom 94 | 445,00 din | +5,10 din |
| Šumadija Market | 455,00 din | +15,10 din |
| VP Dima | 469,00 din | +29,10 din |
| Euro Ša M | 472,00 din | +32,10 din |
| Maxi | 479,99 din | +40,09 din |
| Mega Maxi | 479,99 din | +40,09 din |
| Idea | 479,99 din | +40,09 din |
| Mercator | 479,99 din | +40,09 din |
| Roda | 479,99 din | +40,09 din |
| Čutura | 479,99 din | +40,09 din |
| Tekijanka | 479,99 din | +40,09 din |
| Super Vero | 479,99 din | +40,09 din |
| Aroma | 489,99 din | +50,09 din |
| Podunavlje | 489,99 din | +50,09 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +59,10 din |
| Luki | 499,00 din | +59,10 din |
| Europrom | 499,90 din | +60,00 din |
| Aleksandrović | 499,99 din | +60,09 din |
| Senta Promet | 499,99 din | +60,09 din |
| Shop&Go | 499,99 din | +60,09 din |
| Vum | 499,99 din | +60,09 din |
| RIČ | 499,99 din | +60,09 din |
| Prima Nova | 521,50 din | +81,60 din |
| Morava | 548,00 din | +108,10 din |
Bar kod: 8606018315666, isti proizvod u svim lancima.
060311 KAFA ZLATNA C KAFA 100G
| Aleksandrović | 139,99 din | |
| DIS | 209,99 din | +70,00 din |
| Nepoznat | 209,99 din | +70,00 din |
| Metalac Market | 235,00 din | +95,01 din |
| Europrom | 239,90 din | +99,91 din |
| Maxi | 239,99 din | +100,00 din |
| Mega Maxi | 239,99 din | +100,00 din |
| Vum | 239,99 din | +100,00 din |
| Aroma | 239,99 din | +100,00 din |
| Trlić | 239,99 din | +100,00 din |
| Super Vero | 242,99 din | +103,00 din |
| Idea | 243,25 din | +103,26 din |
| Mercator | 243,25 din | +103,26 din |
| Roda | 243,25 din | +103,26 din |
| BB Trade | 244,97 din | +104,98 din |
| Tekijanka | 245,94 din | +105,95 din |
| Senta Promet | 245,96 din | +105,97 din |
| Šumadija Market | 249,00 din | +109,01 din |
| Gomex | 249,99 din | +110,00 din |
| Prima Nova | 253,00 din | +113,01 din |
| Mikromarket | 255,00 din | +115,01 din |
Bar kod: 8605006902987, isti proizvod u svim lancima.
060327 KAFA ZLATNA C KAFA 200G
| Aleksandrović | 219,90 din | |
| DIS | 419,99 din | +200,09 din |
| Nepoznat | 419,99 din | +200,09 din |
| Aman | 439,99 din | +220,09 din |
| Super Vero | 455,99 din | +236,09 din |
| Metalac Market | 469,00 din | +249,10 din |
| Europrom | 469,90 din | +250,00 din |
| Aroma | 469,99 din | +250,09 din |
| Trlić | 469,99 din | +250,09 din |
| Euro Ša M | 478,00 din | +258,10 din |
| Roda | 479,99 din | +260,09 din |
| Gomex | 486,68 din | +266,78 din |
| Idea | 486,69 din | +266,79 din |
| Mercator | 486,69 din | +266,79 din |
| BB Trade | 489,97 din | +270,07 din |
| Šumadija Market | 498,00 din | +278,10 din |
| Prima Nova | 506,00 din | +286,10 din |
| Mikromarket | 509,00 din | +289,10 din |
| Maxi | 529,99 din | +310,09 din |
| Mega Maxi | 529,99 din | +310,09 din |
| Shop&Go | 550,99 din | +331,09 din |
Bar kod: 8605006902994, isti proizvod u svim lancima.
069072 DONCAFE STRONG 200g *KAFA* 48
| Aleksandrović | 214,90 din | |
| Cash & Carry Plus | 449,99 din | +235,09 din |
| Roda | 469,99 din | +255,09 din |
| Super Vero | 469,99 din | +255,09 din |
| Maxi | 479,99 din | +265,09 din |
| Mega Maxi | 479,99 din | +265,09 din |
| Gomex | 479,99 din | +265,09 din |
| Mercator | 479,99 din | +265,09 din |
| RIČ | 479,99 din | +265,09 din |
| Fortuna Market | 479,99 din | +265,09 din |
| Morava | 496,00 din | +281,10 din |
| Shop&Go | 498,99 din | +284,09 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +284,10 din |
| Idea | 499,99 din | +285,09 din |
| Aroma | 499,99 din | +285,09 din |
| Euro Ša M | 504,00 din | +289,10 din |
| Medius | 521,99 din | +307,09 din |
| Prima Nova | 533,00 din | +318,10 din |
| Šumadija Market | 545,00 din | +330,10 din |
| Tekijanka | 554,74 din | +339,84 din |
Bar kod: 8600101521798, isti proizvod u svim lancima.
068214 DONCAFE MOMENT 500g *KAFA*
| Sunce (Qvattro) | 945,99 din | |
| Aleksandrović | 999,99 din | +54,00 din |
| Euro Ša M | 1.010,05 din | +64,06 din |
| Super Vero | 1.017,99 din | +72,00 din |
| RIČ | 1.024,99 din | +79,00 din |
| Roda | 1.029,00 din | +83,01 din |
| Idea | 1.039,00 din | +93,01 din |
| Mercator | 1.039,00 din | +93,01 din |
| Maxi | 1.039,99 din | +94,00 din |
| Mega Maxi | 1.039,99 din | +94,00 din |
| Fortuna Market | 1.059,99 din | +114,00 din |
| Europrom | 1.079,90 din | +133,91 din |
| Gomex | 1.079,99 din | +134,00 din |
| Medius | 1.079,99 din | +134,00 din |
| Metalac Market | 1.099,00 din | +153,01 din |
| Vum | 1.099,99 din | +154,00 din |
| Trlić | 1.099,99 din | +154,00 din |
| Senta Promet | 1.107,12 din | +161,13 din |
| Luki | 1.119,00 din | +173,01 din |
| Šumadija Market | 1.119,00 din | +173,01 din |
| Prima Nova | 1.139,00 din | +193,01 din |
| Tekijanka | 1.162,39 din | +216,40 din |
Bar kod: 8600101521675, isti proizvod u svim lancima.
100G FRANCK KAFA JUBILARNA-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 74,90 din | |
| DIS | 184,99 din | +110,09 din |
| Nepoznat | 184,99 din | +110,09 din |
| Europrom | 199,90 din | +125,00 din |
| Cash & Carry Plus | 199,98 din | +125,08 din |
| Maxi | 224,99 din akcija 18 % | +150,09 din |
| Šumadija Market | 235,00 din | +160,10 din |
| Gomex | 249,99 din | +175,09 din |
| Aroma | 249,99 din | +175,09 din |
| Sunce (Qvattro) | 249,99 din | +175,09 din |
| Super Vero | 249,99 din | +175,09 din |
| BB Trade | 254,97 din | +180,07 din |
| Roda | 264,99 din | +190,09 din |
| Mikromarket | 269,00 din | +194,10 din |
| Idea | 269,99 din | +195,09 din |
| Mercator | 269,99 din | +195,09 din |
| Mega Maxi | 274,99 din | +200,09 din |
Bar kod: 3858881084377, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA INS.GOLD 200G TEGLA
| Čutura | 800,00 din | |
| Vum | 819,00 din | +19,00 din |
| Tekijanka | 849,99 din akcija 26 % | +49,99 din |
| Cash & Carry Plus | 889,99 din | +89,99 din |
| Aleksandrović | 899,99 din | +99,99 din |
| Idea | 899,99 din akcija 31 % | +99,99 din |
| Mercator | 899,99 din akcija 31 % | +99,99 din |
| Roda | 899,99 din akcija 28 % | +99,99 din |
| Morava | 925,00 din | +125,00 din |
| Medius | 969,90 din akcija 23 % | +169,90 din |
| Metalac Market | 999,00 din | +199,00 din |
| ZAM | 999,90 din | +199,90 din |
| Mikromarket | 1.039,00 din | +239,00 din |
| Euro Ša M | 1.045,00 din | +245,00 din |
| Europrom | 1.099,90 din | +299,90 din |
| Prima Nova | 1.113,00 din | +313,00 din |
| Super Vero | 1.129,99 din akcija 13 % | +329,99 din |
| RIČ | 1.149,99 din | +349,99 din |
| BB Trade | 1.164,97 din | +364,97 din |
| Luki | 1.199,00 din | +399,00 din |
| Senta Promet | 1.199,99 din | +399,99 din |
| TP Transkom 94 | 1.219,00 din | +419,00 din |
| Maxi | 1.297,00 din | +497,00 din |
| Mega Maxi | 1.297,00 din | +497,00 din |
| Gomex | 1.299,99 din | +499,99 din |
| Aroma | 1.399,99 din | +599,99 din |
Bar kod: 8606018314416, isti proizvod u svim lancima.
069930 Franck jubilarna kafa 250 g
| DIS | 409,99 din | |
| Nepoznat | 409,99 din | |
| Europrom | 429,90 din | +19,91 din |
| Cash & Carry Plus | 429,98 din | +19,99 din |
| Aman | 449,99 din akcija 16 % | +40,00 din |
| Fortuna Market | 499,99 din | +90,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 549,99 din | +140,00 din |
| Super Vero | 559,99 din | +150,00 din |
| Maxi | 575,99 din | +166,00 din |
| Mega Maxi | 575,99 din | +166,00 din |
| Gomex | 579,99 din | +170,00 din |
| Idea | 579,99 din | +170,00 din |
| Mercator | 579,99 din | +170,00 din |
| Roda | 579,99 din | +170,00 din |
| Aroma | 579,99 din | +170,00 din |
| Mikromarket | 599,00 din | +189,01 din |
Bar kod: 3858881080263, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA INST.CREMA 180G TEGLA
| Vum | 654,00 din | |
| Cash & Carry Plus | 678,52 din | +24,52 din |
| ZAM | 749,90 din | +95,90 din |
| Aleksandrović | 749,99 din | +95,99 din |
| Euro Ša M | 775,00 din | +121,00 din |
| Metalac Market | 799,00 din | +145,00 din |
| Prima Nova | 857,00 din | +203,00 din |
| Podunavlje | 879,99 din | +225,99 din |
| Tekijanka | 889,99 din | +235,99 din |
| Europrom | 899,90 din | +245,90 din |
| BB Trade | 899,97 din | +245,97 din |
| Senta Promet | 899,99 din | +245,99 din |
| Sunce (Qvattro) | 899,99 din | +245,99 din |
| Luki | 929,00 din | +275,00 din |
| TP Transkom 94 | 939,00 din | +285,00 din |
| Medius | 968,17 din | +314,17 din |
| Roda | 989,99 din | +335,99 din |
| Maxi | 998,99 din | +344,99 din |
| Mega Maxi | 998,99 din | +344,99 din |
| Mikromarket | 999,00 din | +345,00 din |
| Idea | 999,99 din | +345,99 din |
| Mercator | 999,99 din | +345,99 din |
| Super Vero | 999,99 din | +345,99 din |
| Gomex | 1.099,99 din | +445,99 din |
| Aroma | 1.099,99 din | +445,99 din |
Bar kod: 8606018314393, isti proizvod u svim lancima.
367826 Najlepše želje grand kafa 184g
| Aleksandrović | 189,99 din | |
| Morava | 269,90 din | +79,91 din |
| Europrom | 389,90 din | +199,91 din |
| Aman | 399,99 din | +210,00 din |
| Idea | 435,70 din | +245,71 din |
| Mercator | 435,70 din | +245,71 din |
| Roda | 435,70 din | +245,71 din |
| Vum | 439,99 din | +250,00 din |
| BB Trade | 440,55 din | +250,56 din |
| Aroma | 445,30 din | +255,31 din |
| TP Transkom 94 | 449,00 din | +259,01 din |
| Trlić | 479,99 din | +290,00 din |
| Prima Nova | 500,00 din | +310,01 din |
Bar kod: 8600939334188, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA BLACK & EASY SECER 11GR
| Super Vero | 26,99 din akcija 18 % | |
| Euro Ša M | 27,90 din akcija 18 % | +0,91 din |
| ZAM | 29,90 din akcija 14 % | +2,91 din |
| Idea | 29,99 din akcija 14 % | +3,00 din |
| Mercator | 29,99 din akcija 14 % | +3,00 din |
| Roda | 29,99 din akcija 14 % | +3,00 din |
| Vum | 29,99 din akcija 9 % | +3,00 din |
| Tekijanka | 29,99 din akcija 14 % | +3,00 din |
| DIS | 31,99 din | +5,00 din |
| Nepoznat | 31,99 din | +5,00 din |
| Maxi | 32,99 din | +6,00 din |
| Mega Maxi | 32,99 din | +6,00 din |
| VP Dima | 34,90 din | +7,91 din |
| BB Trade | 34,97 din | +7,98 din |
| Aleksandrović | 34,99 din | +8,00 din |
| RIČ | 34,99 din | +8,00 din |
| Čutura | 34,99 din | +8,00 din |
| Aman | 34,99 din | +8,00 din |
| Metalac Market | 35,00 din | +8,01 din |
| TP Transkom 94 | 35,90 din | +8,91 din |
| Medius | 36,34 din | +9,35 din |
| Sunce (Qvattro) | 36,99 din | +10,00 din |
| Prima Nova | 37,00 din | +10,01 din |
| Luki | 39,90 din akcija 20 % | +12,91 din |
| Senta Promet | 39,99 din | +13,00 din |
| Trlić | 39,99 din | +13,00 din |
| Podunavlje | 39,99 din | +13,00 din |
| Mikromarket | 45,00 din | +18,01 din |
Bar kod: 8606108042151, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA INST.CLASSIC 100GR LIM.
| Aleksandrović | 399,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 399,99 din | |
| Vum | 429,99 din | +30,00 din |
| RIČ | 444,99 din | +45,00 din |
| ZAM | 449,90 din | +49,91 din |
| VP Dima | 459,00 din | +59,01 din |
| Euro Ša M | 462,00 din | +62,01 din |
| Metalac Market | 469,00 din | +69,01 din |
| Super Vero | 469,99 din akcija 15 % | +70,00 din |
| Europrom | 499,90 din | +99,91 din |
| Trlić | 499,99 din | +100,00 din |
| Tekijanka | 513,59 din | +113,60 din |
| Prima Nova | 514,00 din | +114,01 din |
| Podunavlje | 519,99 din | +120,00 din |
| BB Trade | 535,97 din | +135,98 din |
| Luki | 549,00 din | +149,01 din |
| Senta Promet | 549,99 din | +150,00 din |
| TP Transkom 94 | 559,90 din | +159,91 din |
| Medius | 580,53 din | +180,54 din |
| Roda | 589,99 din | +190,00 din |
| Mikromarket | 599,00 din | +199,01 din |
| Maxi | 599,99 din | +200,00 din |
| Mega Maxi | 599,99 din | +200,00 din |
| Idea | 599,99 din | +200,00 din |
| Mercator | 599,99 din | +200,00 din |
| Aroma | 649,99 din | +250,00 din |
Bar kod: 8606018314355, isti proizvod u svim lancima.
BLACK&EASY MY WAY KAFA 175G
| Trlić | 449,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 464,99 din | +15,00 din |
| Fortuna Market | 469,99 din | +20,00 din |
| DIS | 471,51 din | +21,52 din |
| Nepoznat | 471,51 din | +21,52 din |
| ZAM | 479,90 din | +29,91 din |
| Aleksandrović | 479,99 din | +30,00 din |
| Medius | 479,99 din | +30,00 din |
| Tekijanka | 499,99 din | +50,00 din |
| Super Vero | 499,99 din | +50,00 din |
| RIČ | 509,99 din | +60,00 din |
| Maxi | 514,99 din | +65,00 din |
| Mega Maxi | 514,99 din | +65,00 din |
| Shop&Go | 514,99 din | +65,00 din |
| Euro Ša M | 519,00 din | +69,01 din |
| Idea | 519,99 din | +70,00 din |
| Mercator | 519,99 din | +70,00 din |
| Roda | 519,99 din | +70,00 din |
| Podunavlje | 519,99 din | +70,00 din |
| Europrom | 523,00 din | +73,01 din |
| Senta Promet | 523,51 din | +73,52 din |
| BB Trade | 523,97 din | +73,98 din |
| Aman | 523,99 din | +74,00 din |
| Luki | 529,00 din | +79,01 din |
| Šumadija Market | 530,00 din | +80,01 din |
| Metalac Market | 531,85 din | +81,86 din |
| Prima Nova | 538,50 din | +88,51 din |
| Aroma | 549,99 din | +100,00 din |
| Mikromarket | 555,00 din | +105,01 din |
Bar kod: 8606018315192, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA INST.CLASSIC 200GR LIM.
| Aleksandrović | 499,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 609,99 din | +110,00 din |
| Vum | 645,00 din | +145,01 din |
| Medius | 649,90 din akcija 25 % | +149,91 din |
| Idea | 649,99 din akcija 28 % | +150,00 din |
| Mercator | 649,99 din akcija 28 % | +150,00 din |
| Roda | 649,99 din akcija 27 % | +150,00 din |
| RIČ | 659,99 din | +160,00 din |
| Metalac Market | 699,00 din | +199,01 din |
| ZAM | 699,90 din | +199,91 din |
| Euro Ša M | 726,00 din | +226,01 din |
| Prima Nova | 771,00 din | +271,01 din |
| Sunce (Qvattro) | 779,99 din | +280,00 din |
| Trlić | 779,99 din | +280,00 din |
| BB Trade | 789,97 din | +289,98 din |
| Podunavlje | 789,99 din | +290,00 din |
| TP Transkom 94 | 799,90 din | +299,91 din |
| Europrom | 799,90 din | +299,91 din |
| Senta Promet | 799,99 din | +300,00 din |
| Tekijanka | 799,99 din | +300,00 din |
| Luki | 829,00 din | +329,01 din |
| Mikromarket | 899,00 din | +399,01 din |
| Maxi | 899,99 din | +400,00 din |
| Mega Maxi | 899,99 din | +400,00 din |
| Super Vero | 899,99 din | +400,00 din |
| Aroma | 999,99 din | +500,00 din |
Bar kod: 8606018314379, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE KAFA DZEZVERSKA 500GR
| DIS | 899,99 din | |
| Nepoznat | 899,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 939,80 din | +39,81 din |
| Super Vero | 978,99 din | +79,00 din |
| Maxi | 999,99 din | +100,00 din |
| Mega Maxi | 999,99 din | +100,00 din |
| Idea | 999,99 din | +100,00 din |
| Mercator | 999,99 din | +100,00 din |
| Roda | 999,99 din | +100,00 din |
| RIČ | 999,99 din | +100,00 din |
| Europrom | 1.049,90 din | +149,91 din |
| Vum | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Aman | 1.049,99 din | +150,00 din |
| TP Transkom 94 | 1.059,90 din | +159,91 din |
| Fortuna Market | 1.059,99 din | +160,00 din |
| Euro Ša M | 1.069,00 din | +169,01 din |
| Metalac Market | 1.099,00 din | +199,01 din |
| Aleksandrović | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Senta Promet | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Aroma | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Medius | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Prima Nova | 1.130,00 din | +230,01 din |
| Morava | 1.142,00 din | +242,01 din |
| Tekijanka | 1.153,18 din | +253,19 din |
Bar kod: 8605006909641, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.