Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 503.183 artikala u 43 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 557 proizvoda kod 2+ trgovca · još 668 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
BLACK&EASY MY WAY KAFA 175G
| Trlić | 449,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 464,99 din | +15,00 din |
| Fortuna Market | 469,99 din | +20,00 din |
| DIS | 471,51 din | +21,52 din |
| Nepoznat | 471,51 din | +21,52 din |
| ZAM | 479,90 din | +29,91 din |
| Aleksandrović | 479,99 din | +30,00 din |
| Medius | 479,99 din | +30,00 din |
| Super Vero | 499,99 din | +50,00 din |
| RIČ | 509,99 din | +60,00 din |
| Maxi | 514,99 din | +65,00 din |
| Mega Maxi | 514,99 din | +65,00 din |
| Shop&Go | 514,99 din | +65,00 din |
| Euro Ša M | 519,00 din | +69,01 din |
| Idea | 519,99 din | +70,00 din |
| Mercator | 519,99 din | +70,00 din |
| Roda | 519,99 din | +70,00 din |
| Podunavlje | 519,99 din | +70,00 din |
| Europrom | 523,00 din | +73,01 din |
| Senta Promet | 523,51 din | +73,52 din |
| BB Trade | 523,97 din | +73,98 din |
| Aman | 523,99 din | +74,00 din |
| Luki | 529,00 din | +79,01 din |
| Univerexport | 529,99 din | +80,00 din |
| Šumadija Market | 530,00 din | +80,01 din |
| Metalac Market | 531,85 din | +81,86 din |
| Prima Nova | 538,50 din | +88,51 din |
| Aroma | 549,99 din | +100,00 din |
| Mikromarket | 555,00 din | +105,01 din |
Bar kod: 8606018315192, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE KAFA DZEZVERSKA 500GR
| DIS | 899,99 din | |
| Nepoznat | 899,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 939,80 din | +39,81 din |
| Super Vero | 978,99 din | +79,00 din |
| RIČ | 999,99 din | +100,00 din |
| Idea | 999,99 din | +100,00 din |
| Roda | 999,99 din | +100,00 din |
| Mercator | 999,99 din | +100,00 din |
| Maxi | 999,99 din | +100,00 din |
| Mega Maxi | 999,99 din | +100,00 din |
| Europrom | 1.049,90 din | +149,91 din |
| Aman | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Vum | 1.049,99 din | +150,00 din |
| TP Transkom 94 | 1.059,90 din | +159,91 din |
| Fortuna Market | 1.059,99 din | +160,00 din |
| Euro Ša M | 1.069,00 din | +169,01 din |
| Metalac Market | 1.099,00 din | +199,01 din |
| Aleksandrović | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Senta Promet | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Aroma | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Medius | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Prima Nova | 1.130,00 din | +230,01 din |
| Morava | 1.142,00 din | +242,01 din |
| Tekijanka | 1.153,18 din | +253,19 din |
Bar kod: 8605006909641, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA 3IN1 STRONG 14 GR
| Aleksandrović | 24,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 24,99 din | |
| Mikromarket | 26,99 din akcija 23 % | +2,00 din |
| Euro Ša M | 29,00 din | +4,01 din |
| Metalac Market | 29,00 din | +4,01 din |
| TP Transkom 94 | 29,90 din | +4,91 din |
| ZAM | 29,90 din | +4,91 din |
| Europrom | 29,90 din | +4,91 din |
| RIČ | 29,99 din | +5,00 din |
| Super Vero | 29,99 din | +5,00 din |
| Aman | 29,99 din | +5,00 din |
| Univerexport | 29,99 din | +5,00 din |
| Mercator | 29,99 din | +5,00 din |
| Roda | 29,99 din | +5,00 din |
| Maxi | 29,99 din | +5,00 din |
| Mega Maxi | 29,99 din | +5,00 din |
| Vum | 29,99 din | +5,00 din |
| Medius | 30,41 din | +5,42 din |
| Shop&Go | 30,99 din | +6,00 din |
| Prima Nova | 31,00 din | +6,01 din |
| VP Dima | 32,90 din | +7,91 din |
| Senta Promet | 32,99 din | +8,00 din |
| Podunavlje | 32,99 din | +8,00 din |
| Trlić | 34,99 din | +10,00 din |
| Idea | 34,99 din | +10,00 din |
| Luki | 39,90 din | +14,91 din |
| Aroma | 39,99 din | +15,00 din |
Bar kod: 8606018315048, isti proizvod u svim lancima.
Kafa classic Kraljica 200g
| Ros | 267,90 din | |
| Šumadija Market | 299,90 din | +32,00 din |
| RIČ | 299,99 din | +32,09 din |
| Mega Maxi | 299,99 din | +32,09 din |
| Metalac Market | 319,00 din | +51,10 din |
| Gomex | 319,99 din | +52,09 din |
| TP Transkom 94 | 329,00 din | +61,10 din |
| Euro Ša M | 329,00 din | +61,10 din |
| Trlić | 329,99 din akcija 6 % | +62,09 din |
| Aman | 359,99 din | +92,09 din |
| Morava | 360,00 din | +92,10 din |
| Idea | 373,80 din | +105,90 din |
| Mercator | 373,80 din | +105,90 din |
| Roda | 373,80 din | +105,90 din |
| Mikromarket | 389,00 din | +121,10 din |
Bar kod: 8607000070617, isti proizvod u svim lancima.
ARA MINAS KAFA 200G
| RIČ | 329,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 339,99 din | +10,00 din |
| Leon | 349,99 din | +20,00 din |
| Aleksandrović | 369,99 din | +40,00 din |
| Idea | 369,99 din | +40,00 din |
| Mercator | 369,99 din | +40,00 din |
| Roda | 369,99 din | +40,00 din |
| Univerexport | 379,00 din akcija 4 % | +49,01 din |
| VP Dima | 379,00 din | +49,01 din |
| Trlić | 379,99 din | +50,00 din |
| Medius | 382,50 din | +52,51 din |
| Luki | 389,00 din | +59,01 din |
| Senta Promet | 399,99 din | +70,00 din |
| Aroma | 424,99 din | +95,00 din |
| Mikromarket | 489,00 din | +159,01 din |
Bar kod: 8606102415302, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA 3IN1 COKO BANANA 18GR
| RIČ | 22,99 din | |
| Super Vero | 24,99 din akcija 14 % | +2,00 din |
| Trlić | 24,99 din akcija 29 % | +2,00 din |
| Mikromarket | 26,99 din akcija 31 % | +4,00 din |
| Leon | 26,99 din | +4,00 din |
| Univerexport | 28,84 din | +5,85 din |
| Euro Ša M | 29,00 din | +6,01 din |
| Metalac Market | 29,00 din | +6,01 din |
| TP Transkom 94 | 29,90 din | +6,91 din |
| ZAM | 29,90 din | +6,91 din |
| Europrom | 29,90 din | +6,91 din |
| Tekijanka | 29,99 din | +7,00 din |
| Mercator | 29,99 din | +7,00 din |
| Roda | 29,99 din | +7,00 din |
| Maxi | 29,99 din | +7,00 din |
| Mega Maxi | 29,99 din | +7,00 din |
| Vum | 29,99 din | +7,00 din |
| Medius | 30,41 din | +7,42 din |
| VP Dima | 32,90 din | +9,91 din |
| Senta Promet | 32,99 din | +10,00 din |
| Gomex | 32,99 din | +10,00 din |
| BB Trade | 33,97 din | +10,98 din |
| Idea | 34,99 din | +12,00 din |
| Podunavlje | 34,99 din | +12,00 din |
| Aman | 35,99 din | +13,00 din |
| Aroma | 39,99 din | +17,00 din |
| Luki | 43,90 din | +20,91 din |
Bar kod: 8606018312023, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA 3IN1 NAJLEPSE ZELJE 18G
| RIČ | 22,99 din | |
| Aleksandrović | 24,99 din | +2,00 din |
| Mikromarket | 26,99 din akcija 31 % | +4,00 din |
| Leon | 26,99 din | +4,00 din |
| Euro Ša M | 28,00 din | +5,01 din |
| Super Vero | 28,99 din | +6,00 din |
| TP Transkom 94 | 29,90 din | +6,91 din |
| ZAM | 29,90 din | +6,91 din |
| Europrom | 29,90 din | +6,91 din |
| Tekijanka | 29,99 din | +7,00 din |
| Univerexport | 29,99 din | +7,00 din |
| Mercator | 29,99 din | +7,00 din |
| Roda | 29,99 din | +7,00 din |
| Maxi | 29,99 din | +7,00 din |
| Mega Maxi | 29,99 din | +7,00 din |
| Vum | 29,99 din | +7,00 din |
| Trlić | 30,00 din | +7,01 din |
| Medius | 30,41 din | +7,42 din |
| Prima Nova | 31,00 din | +8,01 din |
| Metalac Market | 32,00 din | +9,01 din |
| VP Dima | 32,90 din | +9,91 din |
| Gomex | 32,99 din | +10,00 din |
| Podunavlje | 32,99 din | +10,00 din |
| BB Trade | 33,97 din | +10,98 din |
| Čutura | 34,99 din | +12,00 din |
| Idea | 34,99 din | +12,00 din |
| Aman | 35,99 din | +13,00 din |
| Luki | 43,90 din | +20,91 din |
Bar kod: 8606018312276, isti proizvod u svim lancima.
021234 Kafa tex kukuruzno brašno 750 g
| Aleksandrović | 59,90 din | |
| Cash & Carry Plus | 64,99 din | +5,09 din |
| Trnava Promet | 68,00 din akcija 14 % | +8,10 din |
| Fortuna Market | 79,99 din | +20,09 din |
| DIS | 81,70 din | +21,80 din |
| Nepoznat | 81,70 din | +21,80 din |
| Euro Ša M | 82,00 din | +22,10 din |
| Morava | 88,00 din | +28,10 din |
| TP Transkom 94 | 89,00 din | +29,10 din |
| Trlić | 89,00 din | +29,10 din |
| Europrom | 89,90 din | +30,00 din |
| Metalac Market | 95,00 din | +35,10 din |
| RIČ | 99,99 din | +40,09 din |
| VP Dima | 104,00 din | +44,10 din |
Bar kod: 8605000900385, isti proizvod u svim lancima.
021691 Kafa tex pirinac Sent Andrea 500 g
| Trnava Promet | 131,00 din | |
| DIS | 132,83 din | +1,83 din |
| Nepoznat | 132,83 din | +1,83 din |
| Cash & Carry Plus | 136,99 din | +5,99 din |
| Fortuna Market | 149,99 din | +18,99 din |
| Sunce (Qvattro) | 149,99 din | +18,99 din |
| VP Dima | 159,00 din | +28,00 din |
| TP Transkom 94 | 159,90 din | +28,90 din |
| Europrom | 159,90 din | +28,90 din |
| Euro Ša M | 160,00 din | +29,00 din |
| RIČ | 169,99 din | +38,99 din |
| Trlić | 169,99 din | +38,99 din |
| Metalac Market | 175,00 din | +44,00 din |
| Morava | 176,00 din | +45,00 din |
Bar kod: 8605000900026, isti proizvod u svim lancima.
356333 Grand kafa rwanda bourbon 175 g
| Aleksandrović | 269,99 din | |
| ZAM | 459,90 din | +189,91 din |
| Univerexport | 479,99 din | +210,00 din |
| BB Trade | 489,97 din | +219,98 din |
| Super Vero | 489,99 din | +220,00 din |
| Šumadija Market | 491,00 din | +221,01 din |
| Aroma | 491,10 din | +221,11 din |
| Roda | 519,99 din | +250,00 din |
| Idea | 529,99 din | +260,00 din |
| Mercator | 529,99 din | +260,00 din |
| Maxi | 549,99 din | +280,00 din |
| Mega Maxi | 549,99 din | +280,00 din |
| Aman | 559,99 din | +290,00 din |
Bar kod: 8606018313426, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA 3IN1 CHOCO ORANGE 16G
| Super Vero | 24,99 din akcija 14 % | |
| Trlić | 24,99 din akcija 29 % | |
| Mikromarket | 26,99 din akcija 31 % | +2,00 din |
| BB Trade | 28,16 din | +3,17 din |
| Euro Ša M | 29,00 din | +4,01 din |
| TP Transkom 94 | 29,90 din | +4,91 din |
| ZAM | 29,90 din | +4,91 din |
| Europrom | 29,90 din | +4,91 din |
| RIČ | 29,99 din | +5,00 din |
| Univerexport | 29,99 din | +5,00 din |
| Mercator | 29,99 din | +5,00 din |
| Roda | 29,99 din | +5,00 din |
| Maxi | 29,99 din | +5,00 din |
| Mega Maxi | 29,99 din | +5,00 din |
| Vum | 29,99 din | +5,00 din |
| Medius | 30,41 din | +5,42 din |
| Metalac Market | 32,00 din | +7,01 din |
| VP Dima | 32,90 din | +7,91 din |
| Senta Promet | 32,99 din | +8,00 din |
| Tekijanka | 32,99 din | +8,00 din |
| Gomex | 32,99 din | +8,00 din |
| Idea | 34,99 din | +10,00 din |
| Podunavlje | 34,99 din | +10,00 din |
| Aman | 35,99 din | +11,00 din |
| Aroma | 39,99 din | +15,00 din |
| Luki | 43,90 din | +18,91 din |
Bar kod: 8606018312054, isti proizvod u svim lancima.
INST KAFA JACOBS 3IN1 12.6G
| Euro Ša M | 21,90 din akcija 19 % | |
| Leon | 24,99 din | +3,09 din |
| Medius | 27,06 din | +5,16 din |
| Metalac Market | 29,00 din | +7,10 din |
| Tekijanka | 29,77 din | +7,87 din |
| VP Dima | 29,90 din | +8,00 din |
| Europrom | 29,90 din | +8,00 din |
| RIČ | 29,99 din | +8,09 din |
| Univerexport | 29,99 din akcija 8 % | +8,09 din |
| Mikromarket | 29,99 din akcija 23 % | +8,09 din |
| Čutura | 34,99 din | +13,09 din |
| Senta Promet | 35,99 din | +14,09 din |
| Luki | 36,90 din | +15,00 din |
| Super Vero | 39,99 din | +18,09 din |
| Trlić | 39,99 din | +18,09 din |
| Roda | 39,99 din | +18,09 din |
| Gomex | 39,99 din | +18,09 din |
| Podunavlje | 39,99 din | +18,09 din |
| Maxi | 39,99 din | +18,09 din |
| Mega Maxi | 39,99 din | +18,09 din |
| Mercator | 41,99 din | +20,09 din |
| Shop&Go | 41,99 din | +20,09 din |
| Idea | 42,99 din | +21,09 din |
Bar kod: 8711000577950, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA 2IN1 SLIM FIT12.5GR
| Mikromarket | 26,99 din akcija 23 % | |
| Cash & Carry Plus | 28,99 din | +2,00 din |
| ZAM | 29,90 din | +2,91 din |
| Europrom | 29,90 din | +2,91 din |
| RIČ | 29,99 din | +3,00 din |
| Super Vero | 29,99 din | +3,00 din |
| Mercator | 29,99 din | +3,00 din |
| Roda | 29,99 din | +3,00 din |
| Maxi | 29,99 din | +3,00 din |
| Mega Maxi | 29,99 din | +3,00 din |
| Vum | 29,99 din | +3,00 din |
| Euro Ša M | 30,00 din | +3,01 din |
| Univerexport | 30,44 din | +3,45 din |
| Metalac Market | 32,00 din | +5,01 din |
| Medius | 32,11 din | +5,12 din |
| TP Transkom 94 | 32,90 din | +5,91 din |
| Senta Promet | 32,99 din | +6,00 din |
| Tekijanka | 32,99 din | +6,00 din |
| Gomex | 32,99 din | +6,00 din |
| Podunavlje | 32,99 din | +6,00 din |
| BB Trade | 33,97 din | +6,98 din |
| Trlić | 34,99 din | +8,00 din |
| Idea | 34,99 din | +8,00 din |
| Aroma | 39,99 din | +13,00 din |
| Luki | 43,90 din | +16,91 din |
Bar kod: 8606018311903, isti proizvod u svim lancima.
057155 Kafa tex kukuruzna palenta 500 g
| Cash & Carry Plus | 64,99 din | |
| Trnava Promet | 75,00 din | +10,01 din |
| Euro Ša M | 82,00 din | +17,01 din |
| Morava | 82,00 din | +17,01 din |
| Europrom | 84,90 din | +19,91 din |
| Metalac Market | 89,00 din | +24,01 din |
| TP Transkom 94 | 89,90 din | +24,91 din |
| RIČ | 89,99 din | +25,00 din |
| Trlić | 89,99 din | +25,00 din |
| VP Dima | 99,00 din | +34,01 din |
Bar kod: 8605000900484, isti proizvod u svim lancima.
INST.KAFA GRAND 2IN1 14G CLASSIC
| RIČ | 22,99 din | |
| Trlić | 24,99 din akcija 29 % | +2,00 din |
| Cash & Carry Plus | 24,99 din | +2,00 din |
| Mikromarket | 26,99 din akcija 31 % | +4,00 din |
| Super Vero | 28,99 din | +6,00 din |
| Euro Ša M | 29,00 din | +6,01 din |
| Metalac Market | 29,00 din | +6,01 din |
| Tekijanka | 29,99 din | +7,00 din |
| Aman | 29,99 din | +7,00 din |
| Univerexport | 29,99 din | +7,00 din |
| Mercator | 29,99 din | +7,00 din |
| Roda | 29,99 din | +7,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 29,99 din | +7,00 din |
| Maxi | 29,99 din | +7,00 din |
| Mega Maxi | 29,99 din | +7,00 din |
| Vum | 29,99 din | +7,00 din |
| Medius | 30,41 din | +7,42 din |
| Shop&Go | 30,99 din | +8,00 din |
| Senta Promet | 32,99 din | +10,00 din |
| Podunavlje | 32,99 din | +10,00 din |
| Čutura | 34,99 din | +12,00 din |
| Idea | 34,99 din | +12,00 din |
| Luki | 39,90 din | +16,91 din |
Bar kod: 8606018315093, isti proizvod u svim lancima.
INST KAFA JACOBS 2IN1 BOX 12.4G
| Euro Ša M | 21,90 din akcija 19 % | |
| Leon | 24,99 din | +3,09 din |
| Medius | 27,06 din | +5,16 din |
| Metalac Market | 29,00 din | +7,10 din |
| RIČ | 29,99 din | +8,09 din |
| Tekijanka | 29,99 din | +8,09 din |
| Mikromarket | 29,99 din akcija 23 % | +8,09 din |
| Trlić | 34,99 din | +13,09 din |
| Čutura | 34,99 din | +13,09 din |
| VP Dima | 35,00 din | +13,10 din |
| Senta Promet | 35,99 din | +14,09 din |
| Luki | 36,90 din | +15,00 din |
| Super Vero | 39,99 din | +18,09 din |
| Roda | 39,99 din | +18,09 din |
| Podunavlje | 39,99 din | +18,09 din |
| Maxi | 39,99 din | +18,09 din |
| Mega Maxi | 39,99 din | +18,09 din |
| Univerexport | 41,99 din | +20,09 din |
| Mercator | 41,99 din | +20,09 din |
| Shop&Go | 41,99 din | +20,09 din |
| Idea | 42,99 din | +21,09 din |
Bar kod: 8711000578513, isti proizvod u svim lancima.
200G DOBRO JUTRO KAFA-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 179,99 din | |
| BB Trade | 284,97 din | +104,98 din |
| Vum | 339,99 din akcija 11 % | +160,00 din |
| Univerexport | 379,99 din akcija 12 % | +200,00 din |
| Cash & Carry Plus | 379,99 din | +200,00 din |
| Aroma | 388,20 din | +208,21 din |
| Maxi | 438,99 din akcija 8 % | +259,00 din |
| Mega Maxi | 438,99 din akcija 8 % | +259,00 din |
| Aman | 469,99 din | +290,00 din |
| Mikromarket | 479,00 din | +299,01 din |
| Shop&Go | 488,99 din | +309,00 din |
Bar kod: 8607000072611, isti proizvod u svim lancima.
356724 Grand kafa 100% arabica 200g
| DIS | 419,99 din | |
| Nepoznat | 419,99 din | |
| ZAM | 459,90 din | +39,91 din |
| Idea | 479,99 din | +60,00 din |
| Mercator | 479,99 din | +60,00 din |
| Roda | 479,99 din | +60,00 din |
| Podunavlje | 479,99 din | +60,00 din |
| Super Vero | 489,99 din | +70,00 din |
| Šumadija Market | 491,00 din | +71,01 din |
| Univerexport | 499,99 din | +80,00 din |
| Prima Nova | 500,00 din | +80,01 din |
| Maxi | 503,99 din | +84,00 din |
| Mega Maxi | 503,99 din | +84,00 din |
Bar kod: 8606018313525, isti proizvod u svim lancima.
INST.KAFA DOLCE GUSTO EXPRESSO INSO NESTLE
| Aleksandrović | 19,90 din | |
| VP Dima | 599,90 din | +580,00 din |
| Čutura | 599,99 din akcija 8 % | +580,09 din |
| Cash & Carry Plus | 689,99 din | +670,09 din |
| Europrom | 699,90 din | +680,00 din |
| Idea | 699,99 din akcija 24 % | +680,09 din |
| Mercator | 699,99 din akcija 22 % | +680,09 din |
| Roda | 699,99 din akcija 21 % | +680,09 din |
| Podunavlje | 699,99 din | +680,09 din |
| BB Trade | 749,97 din | +730,07 din |
| Trlić | 749,99 din | +730,09 din |
| Euro Ša M | 845,00 din | +825,10 din |
| Super Vero | 869,99 din | +850,09 din |
| Univerexport | 869,99 din | +850,09 din |
| Mega Maxi | 869,99 din | +850,09 din |
| Gomex | 899,99 din | +880,09 din |
| Maxi | 899,99 din | +880,09 din |
| Profi | 899,99 din | +880,09 din |
| Aman | 929,99 din | +910,09 din |
| Vum | 935,00 din | +915,10 din |
| Shop&Go | 935,99 din | +916,09 din |
| Senta Promet | 938,46 din | +918,56 din |
| Metalac Market | 939,00 din | +919,10 din |
| RIČ | 949,99 din | +930,09 din |
| Tekijanka | 988,39 din | +968,49 din |
Bar kod: 7613036867436, isti proizvod u svim lancima.
INSTANT KAFA JACOBS CREMA GOLD 100G
| Super Vero | 739,99 din akcija 18 % | |
| Cash & Carry Plus | 769,99 din | +30,00 din |
| BB Trade | 799,97 din | +59,98 din |
| Maxi | 799,99 din akcija 20 % | +60,00 din |
| Mega Maxi | 799,99 din akcija 19 % | +60,00 din |
| RIČ | 809,99 din | +70,00 din |
| Tekijanka | 828,40 din | +88,41 din |
| Euro Ša M | 829,00 din | +89,01 din |
| Metalac Market | 839,00 din | +99,01 din |
| Medius | 839,16 din | +99,17 din |
| Aleksandrović | 849,99 din | +110,00 din |
| VP Dima | 850,00 din | +110,01 din |
| ZAM | 899,90 din | +159,91 din |
| TP Transkom 94 | 909,90 din | +169,91 din |
| Aman | 969,99 din | +230,00 din |
| Gomex | 969,99 din | +230,00 din |
| Trlić | 999,99 din | +260,00 din |
| Univerexport | 999,99 din | +260,00 din |
| Mercator | 999,99 din | +260,00 din |
| Roda | 999,99 din | +260,00 din |
| Aroma | 999,99 din | +260,00 din |
| Idea | 1.069,00 din | +329,01 din |
| Mikromarket | 1.159,00 din | +419,01 din |
Bar kod: 8711000521137, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.