Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 503.183 artikala u 43 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 557 proizvoda kod 2+ trgovca · prikazani i proizvodi jednog trgovca (668), sakrij ih
Hrana i piće
020209 Bonito kafa 200 g
| DIS | 368,99 din | |
| Nepoznat | 368,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 379,99 din | +11,00 din |
| TP Transkom 94 | 399,00 din akcija 13 % | +30,01 din |
| Europrom | 399,90 din | +30,91 din |
| Šumadija Market | 399,90 din | +30,91 din |
| Morava | 399,90 din | +30,91 din |
| Profi | 419,99 din | +51,00 din |
| Aleksandrović | 429,99 din | +61,00 din |
| Euro Ša M | 436,00 din | +67,01 din |
| ZAM | 439,90 din | +70,91 din |
| VP Dima | 439,90 din | +70,91 din |
| Super Vero | 439,99 din | +71,00 din |
| Roda | 439,99 din | +71,00 din |
| Univerexport | 444,99 din | +76,00 din |
| Luki | 449,00 din | +80,01 din |
| Metalac Market | 449,00 din | +80,01 din |
| BB Trade | 449,97 din | +80,98 din |
| RIČ | 449,99 din | +81,00 din |
| Fortuna Market | 449,99 din | +81,00 din |
| Tekijanka | 449,99 din | +81,00 din |
| Trlić | 449,99 din | +81,00 din |
| Aman | 449,99 din | +81,00 din |
| Čutura | 449,99 din | +81,00 din |
| Mercator | 449,99 din | +81,00 din |
| Leon | 449,99 din | +81,00 din |
| Gomex | 449,99 din | +81,00 din |
| Podunavlje | 449,99 din | +81,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 449,99 din | +81,00 din |
| Medius | 449,99 din | +81,00 din |
| Maxi | 449,99 din | +81,00 din |
| Mega Maxi | 449,99 din | +81,00 din |
| Soulfood | 459,99 din | +91,00 din |
| Idea | 459,99 din | +91,00 din |
| Aroma | 463,40 din | +94,41 din |
| Shop&Go | 467,99 din | +99,00 din |
| Vum | 469,99 din | +101,00 din |
| Senta Promet | 483,20 din | +114,21 din |
| Prima Nova | 498,00 din | +129,01 din |
| Mikromarket | 519,00 din | +150,01 din |
Bar kod: 8600102972131, isti proizvod u svim lancima.
020202 Bonito kafa 100 g
| DIS | 193,99 din | |
| Nepoznat | 193,99 din | |
| Aman | 199,99 din akcija 15 % | +6,00 din |
| Cash & Carry Plus | 199,99 din | +6,00 din |
| Morava | 219,90 din | +25,91 din |
| Aleksandrović | 219,99 din | +26,00 din |
| Fortuna Market | 219,99 din | +26,00 din |
| Tekijanka | 224,99 din | +31,00 din |
| Leon | 227,99 din | +34,00 din |
| TP Transkom 94 | 229,00 din | +35,01 din |
| ZAM | 229,90 din | +35,91 din |
| VP Dima | 229,90 din | +35,91 din |
| Europrom | 229,90 din | +35,91 din |
| RIČ | 229,99 din | +36,00 din |
| Super Vero | 229,99 din | +36,00 din |
| Univerexport | 229,99 din | +36,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 229,99 din | +36,00 din |
| Profi | 229,99 din | +36,00 din |
| BB Trade | 234,97 din | +40,98 din |
| Trlić | 234,99 din | +41,00 din |
| Roda | 234,99 din | +41,00 din |
| Podunavlje | 234,99 din | +41,00 din |
| Vum | 234,99 din | +41,00 din |
| Metalac Market | 235,00 din | +41,01 din |
| Maxi | 238,49 din | +44,50 din |
| Mega Maxi | 238,49 din | +44,50 din |
| Shop&Go | 238,49 din | +44,50 din |
| Luki | 239,00 din | +45,01 din |
| Senta Promet | 239,98 din | +45,99 din |
| Čutura | 239,99 din | +46,00 din |
| Idea | 239,99 din | +46,00 din |
| Mercator | 239,99 din | +46,00 din |
| Aroma | 239,99 din | +46,00 din |
| Medius | 239,99 din | +46,00 din |
| Šumadija Market | 244,00 din | +50,01 din |
| Prima Nova | 249,00 din | +55,01 din |
| Soulfood | 249,99 din | +56,00 din |
| Mikromarket | 265,00 din | +71,01 din |
Bar kod: 8600102972124, isti proizvod u svim lancima.
021682 KAFA "C" MLEVENA 200g
| Yuhor | 339,99 din | |
| DIS | 348,99 din | +9,00 din |
| Nepoznat | 348,99 din | +9,00 din |
| Soulfood | 369,99 din akcija 18 % | +30,00 din |
| Euro Ša M | 389,90 din akcija 8 % | +49,91 din |
| Super Vero | 389,99 din akcija 5 % | +50,00 din |
| Šumadija Market | 399,90 din | +59,91 din |
| Aleksandrović | 399,99 din | +60,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 399,99 din akcija 9 % | +60,00 din |
| Univerexport | 414,99 din | +75,00 din |
| Metalac Market | 419,00 din | +79,01 din |
| VP Dima | 419,90 din | +79,91 din |
| Trlić | 419,99 din akcija 6 % | +80,00 din |
| Lidl | 419,99 din | +80,00 din |
| Profi | 419,99 din | +80,00 din |
| ZAM | 429,90 din | +89,91 din |
| Morava | 429,90 din | +89,91 din |
| Aman | 429,99 din | +90,00 din |
| Roda | 429,99 din | +90,00 din |
| Maxi | 429,99 din | +90,00 din |
| Mega Maxi | 429,99 din | +90,00 din |
| BB Trade | 439,97 din | +99,98 din |
| Tekijanka | 439,99 din | +100,00 din |
| Mercator | 439,99 din | +100,00 din |
| Leon | 439,99 din | +100,00 din |
| Gomex | 439,99 din | +100,00 din |
| Podunavlje | 442,99 din | +103,00 din |
| Shop&Go | 446,99 din | +107,00 din |
| Luki | 449,00 din | +109,01 din |
| RIČ | 449,99 din | +110,00 din |
| Čutura | 449,99 din | +110,00 din |
| Idea | 449,99 din | +110,00 din |
| Vum | 470,00 din | +130,01 din |
| Senta Promet | 472,02 din | +132,03 din |
| Mikromarket | 474,99 din akcija 10 % | +135,00 din |
| Medius | 477,20 din | +137,21 din |
| Aroma | 479,99 din | +140,00 din |
| Prima Nova | 486,00 din | +146,01 din |
Bar kod: 8607100564429, isti proizvod u svim lancima.
003670 Grand kafa gold 200 g
| DIS | 428,99 din | |
| Nepoznat | 428,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 429,99 din | +1,00 din |
| Europrom | 439,90 din akcija 12 % | +10,91 din |
| Šumadija Market | 439,90 din | +10,91 din |
| TP Transkom 94 | 449,00 din akcija 10 % | +20,01 din |
| Podunavlje | 459,99 din akcija 7 % | +31,00 din |
| Aleksandrović | 469,99 din | +41,00 din |
| RIČ | 469,99 din | +41,00 din |
| Tekijanka | 479,99 din | +51,00 din |
| Univerexport | 484,99 din | +56,00 din |
| Morava | 489,90 din | +60,91 din |
| BB Trade | 489,97 din | +60,98 din |
| Super Vero | 489,99 din | +61,00 din |
| Aman | 489,99 din | +61,00 din |
| Mercator | 489,99 din | +61,00 din |
| Roda | 489,99 din | +61,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 489,99 din | +61,00 din |
| Maxi | 489,99 din | +61,00 din |
| Mega Maxi | 489,99 din | +61,00 din |
| Profi | 489,99 din | +61,00 din |
| Luki | 499,00 din | +70,01 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +70,01 din |
| VP Dima | 499,90 din | +70,91 din |
| Senta Promet | 499,99 din | +71,00 din |
| Soulfood | 499,99 din | +71,00 din |
| Fortuna Market | 499,99 din | +71,00 din |
| Trlić | 499,99 din | +71,00 din |
| Čutura | 499,99 din | +71,00 din |
| Leon | 499,99 din | +71,00 din |
| Medius | 499,99 din | +71,00 din |
| Vum | 499,99 din | +71,00 din |
| Yuhor | 499,99 din | +71,00 din |
| Euro Ša M | 509,00 din | +80,01 din |
| Mikromarket | 509,99 din akcija 7 % | +81,00 din |
| Idea | 509,99 din | +81,00 din |
| Shop&Go | 509,99 din | +81,00 din |
| Aroma | 514,90 din | +85,91 din |
| Prima Nova | 556,00 din | +127,01 din |
Bar kod: 8600103056021, isti proizvod u svim lancima.
021677 KAFA "C" MLEVENA 100g
| DIS | 183,99 din | |
| Nepoznat | 183,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 189,99 din | +6,00 din |
| Maxi | 189,99 din akcija 17 % | +6,00 din |
| Mega Maxi | 189,99 din akcija 17 % | +6,00 din |
| Shop&Go | 189,99 din akcija 20 % | +6,00 din |
| Medius | 199,90 din akcija 13 % | +15,91 din |
| Morava | 204,90 din akcija 14 % | +20,91 din |
| Euro Ša M | 211,00 din | +27,01 din |
| ZAM | 219,90 din | +35,91 din |
| Aleksandrović | 219,99 din | +36,00 din |
| Super Vero | 220,99 din | +37,00 din |
| VP Dima | 224,90 din | +40,91 din |
| Aman | 224,99 din | +41,00 din |
| Univerexport | 224,99 din | +41,00 din |
| Roda | 224,99 din | +41,00 din |
| Leon | 224,99 din | +41,00 din |
| Gomex | 224,99 din | +41,00 din |
| Metalac Market | 225,00 din | +41,01 din |
| Europrom | 229,90 din | +45,91 din |
| BB Trade | 229,97 din | +45,98 din |
| RIČ | 229,99 din | +46,00 din |
| Tekijanka | 229,99 din | +46,00 din |
| Čutura | 229,99 din | +46,00 din |
| Mercator | 229,99 din | +46,00 din |
| Podunavlje | 229,99 din | +46,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 229,99 din | +46,00 din |
| Vum | 230,00 din | +46,01 din |
| Trlić | 234,99 din | +51,00 din |
| Idea | 238,95 din | +54,96 din |
| Luki | 239,00 din | +55,01 din |
| Soulfood | 239,99 din | +56,00 din |
| Aroma | 239,99 din | +56,00 din |
| Senta Promet | 241,60 din | +57,61 din |
| Šumadija Market | 245,00 din | +61,01 din |
| Prima Nova | 249,00 din | +65,01 din |
| Mikromarket | 260,00 din | +76,01 din |
Bar kod: 8607100419873, isti proizvod u svim lancima.
200G JACOBS TRADICIONALNA KAFA-STAND.-VAR.
| Leon | 479,99 din | |
| Univerexport | 499,99 din akcija 32 % | +20,00 din |
| Cash & Carry Plus | 499,99 din | +20,00 din |
| DIS | 519,99 din | +40,00 din |
| Nepoznat | 519,99 din | +40,00 din |
| ZAM | 549,90 din | +69,91 din |
| Europrom | 549,90 din | +69,91 din |
| RIČ | 589,99 din | +110,00 din |
| Aleksandrović | 599,99 din | +120,00 din |
| Lidl | 599,99 din | +120,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 619,99 din | +140,00 din |
| Euro Ša M | 620,00 din | +140,01 din |
| TP Transkom 94 | 629,00 din | +149,01 din |
| Metalac Market | 645,00 din | +165,01 din |
| Medius | 645,75 din | +165,76 din |
| Vum | 649,99 din | +170,00 din |
| VP Dima | 650,00 din | +170,01 din |
| Podunavlje | 659,99 din | +180,00 din |
| Soulfood | 669,99 din | +190,00 din |
| Fortuna Market | 669,99 din | +190,00 din |
| Luki | 679,00 din | +199,01 din |
| Šumadija Market | 682,00 din | +202,01 din |
| Morava | 684,00 din | +204,01 din |
| BB Trade | 689,97 din | +209,98 din |
| Trlić | 729,99 din | +250,00 din |
| Super Vero | 739,99 din | +260,00 din |
| Aman | 739,99 din | +260,00 din |
| Maxi | 739,99 din | +260,00 din |
| Mega Maxi | 739,99 din | +260,00 din |
| Shop&Go | 739,99 din | +260,00 din |
| Idea | 749,99 din | +270,00 din |
| Mercator | 749,99 din | +270,00 din |
| Roda | 749,99 din | +270,00 din |
| Gomex | 759,99 din | +280,00 din |
| Aroma | 769,99 din | +290,00 din |
| Senta Promet | 789,99 din | +310,00 din |
| Mikromarket | 829,00 din | +349,01 din |
Bar kod: 8711000892749, isti proizvod u svim lancima.
003669 Grand kafa gold 100 g
| Cash & Carry Plus | 209,99 din | |
| DIS | 218,99 din | +9,00 din |
| Nepoznat | 218,99 din | +9,00 din |
| Univerexport | 219,99 din akcija 12 % | +10,00 din |
| Idea | 229,99 din akcija 8 % | +20,00 din |
| Mercator | 229,99 din akcija 8 % | +20,00 din |
| Roda | 229,99 din akcija 8 % | +20,00 din |
| RIČ | 234,99 din | +25,00 din |
| Super Vero | 234,99 din akcija 6 % | +25,00 din |
| Aleksandrović | 239,99 din | +30,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 239,99 din akcija 8 % | +30,00 din |
| Morava | 244,90 din | +34,91 din |
| Euro Ša M | 246,00 din | +36,01 din |
| Luki | 248,80 din | +38,81 din |
| VP Dima | 249,90 din | +39,91 din |
| Europrom | 249,90 din | +39,91 din |
| Medius | 249,90 din | +39,91 din |
| Tekijanka | 249,99 din | +40,00 din |
| Aman | 249,99 din | +40,00 din |
| Čutura | 249,99 din | +40,00 din |
| Leon | 249,99 din | +40,00 din |
| Maxi | 249,99 din | +40,00 din |
| Mega Maxi | 249,99 din | +40,00 din |
| Profi | 249,99 din | +40,00 din |
| Vum | 249,99 din | +40,00 din |
| Podunavlje | 252,99 din | +43,00 din |
| TP Transkom 94 | 259,00 din | +49,01 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +49,01 din |
| BB Trade | 259,97 din | +49,98 din |
| Soulfood | 259,99 din | +50,00 din |
| Trlić | 259,99 din | +50,00 din |
| Shop&Go | 259,99 din | +50,00 din |
| Šumadija Market | 269,00 din | +59,01 din |
| Aroma | 269,99 din | +60,00 din |
| Senta Promet | 270,20 din | +60,21 din |
| Prima Nova | 278,00 din | +68,01 din |
| Mikromarket | 279,00 din | +69,01 din |
Bar kod: 8600103056014, isti proizvod u svim lancima.
024491 Bonito kafa 500 g
| DIS | 899,99 din | |
| Nepoznat | 899,99 din | |
| Univerexport | 899,99 din akcija 13 % | |
| Cash & Carry Plus | 899,99 din akcija 10 % | |
| Euro Ša M | 979,00 din | +79,01 din |
| RIČ | 994,99 din | +95,00 din |
| ZAM | 999,90 din | +99,91 din |
| VP Dima | 999,90 din | +99,91 din |
| Europrom | 999,90 din | +99,91 din |
| Aleksandrović | 999,99 din | +100,00 din |
| Fortuna Market | 999,99 din | +100,00 din |
| Super Vero | 1.039,99 din | +140,00 din |
| Vum | 1.039,99 din | +140,00 din |
| Roda | 1.049,00 din | +149,01 din |
| Mercator | 1.049,00 din | +149,01 din |
| Metalac Market | 1.049,00 din | +149,01 din |
| TP Transkom 94 | 1.049,90 din | +149,91 din |
| BB Trade | 1.049,97 din | +149,98 din |
| Tekijanka | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Aman | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Čutura | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Podunavlje | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Maxi | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Mega Maxi | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Profi | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Idea | 1.069,56 din | +169,57 din |
| Mikromarket | 1.075,00 din | +175,01 din |
| Soulfood | 1.079,99 din | +180,00 din |
| Senta Promet | 1.081,45 din | +181,46 din |
| Medius | 1.093,33 din | +193,34 din |
| Trlić | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Prima Nova | 1.112,50 din | +212,51 din |
| Morava | 1.125,00 din | +225,01 din |
| Luki | 1.199,00 din | +299,01 din |
| Šumadija Market | 1.225,00 din | +325,01 din |
Bar kod: 8600102972209, isti proizvod u svim lancima.
061277 Grand kafa gold 500 g
| DIS | 989,99 din | |
| Nepoznat | 989,99 din | |
| Čutura | 999,99 din akcija 17 % | +10,00 din |
| Cash & Carry Plus | 999,99 din | +10,00 din |
| Maxi | 999,99 din akcija 13 % | +10,00 din |
| Mega Maxi | 999,99 din akcija 13 % | +10,00 din |
| Aleksandrović | 1.049,99 din | +60,00 din |
| ZAM | 1.099,90 din | +109,91 din |
| VP Dima | 1.099,90 din | +109,91 din |
| Europrom | 1.099,90 din | +109,91 din |
| Aman | 1.099,99 din | +110,00 din |
| Univerexport | 1.099,99 din | +110,00 din |
| Super Vero | 1.109,99 din | +120,00 din |
| RIČ | 1.124,99 din | +135,00 din |
| Mikromarket | 1.135,00 din | +145,01 din |
| Roda | 1.139,00 din | +149,01 din |
| Podunavlje | 1.139,99 din | +150,00 din |
| Euro Ša M | 1.145,00 din | +155,01 din |
| Mercator | 1.149,00 din | +159,01 din |
| BB Trade | 1.149,97 din | +159,98 din |
| Soulfood | 1.149,99 din | +160,00 din |
| Tekijanka | 1.149,99 din | +160,00 din |
| Gomex | 1.154,99 din | +165,00 din |
| Metalac Market | 1.155,00 din | +165,01 din |
| Sunce (Qvattro) | 1.159,99 din | +170,00 din |
| Idea | 1.169,00 din | +179,01 din |
| Vum | 1.175,00 din | +185,01 din |
| TP Transkom 94 | 1.179,00 din | +189,01 din |
| Trlić | 1.199,99 din | +210,00 din |
| Aroma | 1.199,99 din | +210,00 din |
| Senta Promet | 1.203,25 din | +213,26 din |
| Medius | 1.206,99 din | +217,00 din |
| Prima Nova | 1.238,00 din | +248,01 din |
| Morava | 1.251,00 din | +261,01 din |
| Luki | 1.299,00 din | +309,01 din |
| Šumadija Market | 1.363,00 din | +373,01 din |
Bar kod: 8600103056250, isti proizvod u svim lancima.
062346 Grand kafa aroma 100 g
| Aleksandrović | 89,90 din | |
| Cash & Carry Plus | 210,00 din | +120,10 din |
| DIS | 213,99 din | +124,09 din |
| Nepoznat | 213,99 din | +124,09 din |
| Morava | 224,90 din | +135,00 din |
| RIČ | 229,99 din | +140,09 din |
| Fortuna Market | 229,99 din | +140,09 din |
| Super Vero | 234,99 din | +145,09 din |
| Metalac Market | 239,00 din | +149,10 din |
| VP Dima | 239,90 din | +150,00 din |
| Europrom | 239,90 din | +150,00 din |
| Tekijanka | 239,99 din | +150,09 din |
| Aman | 239,99 din | +150,09 din |
| Roda | 239,99 din | +150,09 din |
| Vum | 239,99 din | +150,09 din |
| Podunavlje | 242,99 din | +153,09 din |
| BB Trade | 244,97 din | +155,07 din |
| Euro Ša M | 245,00 din | +155,10 din |
| Senta Promet | 246,30 din | +156,40 din |
| Maxi | 246,99 din | +157,09 din |
| Mega Maxi | 246,99 din | +157,09 din |
| Medius | 247,99 din | +158,09 din |
| Sunce (Qvattro) | 248,99 din | +159,09 din |
| TP Transkom 94 | 249,00 din | +159,10 din |
| Luki | 249,00 din | +159,10 din |
| Idea | 249,99 din | +160,09 din |
| Mercator | 249,99 din | +160,09 din |
| Aroma | 249,99 din | +160,09 din |
| Prima Nova | 253,50 din | +163,60 din |
| Univerexport | 254,99 din | +165,09 din |
| Šumadija Market | 259,00 din | +169,10 din |
| Soulfood | 259,99 din | +170,09 din |
| Mikromarket | 269,00 din | +179,10 din |
| Trlić | 269,99 din | +180,09 din |
Bar kod: 8600103056366, isti proizvod u svim lancima.
020220 KAFA "C" MLEVENA 500g
| Cash & Carry Plus | 839,99 din | |
| DIS | 859,99 din | +20,00 din |
| Nepoznat | 859,99 din | +20,00 din |
| Metalac Market | 859,99 din akcija 14 % | +20,00 din |
| Čutura | 899,99 din akcija 10 % | +60,00 din |
| ZAM | 959,90 din | +119,91 din |
| Super Vero | 964,99 din | +125,00 din |
| VP Dima | 989,90 din | +149,91 din |
| Roda | 989,99 din | +150,00 din |
| RIČ | 994,99 din | +155,00 din |
| Euro Ša M | 999,00 din | +159,01 din |
| BB Trade | 999,97 din | +159,98 din |
| Aleksandrović | 999,99 din | +160,00 din |
| Fortuna Market | 999,99 din | +160,00 din |
| Tekijanka | 999,99 din | +160,00 din |
| Aman | 999,99 din | +160,00 din |
| Mercator | 999,99 din | +160,00 din |
| Idea | 999,99 din | +160,00 din |
| Gomex | 999,99 din | +160,00 din |
| Podunavlje | 999,99 din | +160,00 din |
| Aroma | 999,99 din | +160,00 din |
| Maxi | 999,99 din | +160,00 din |
| Mega Maxi | 999,99 din | +160,00 din |
| Univerexport | 1.029,99 din | +190,00 din |
| Vum | 1.039,99 din | +200,00 din |
| Mikromarket | 1.069,00 din | +229,01 din |
| Trlić | 1.069,99 din | +230,00 din |
| Senta Promet | 1.081,45 din | +241,46 din |
| Luki | 1.099,00 din | +259,01 din |
| Prima Nova | 1.112,50 din | +272,51 din |
| Morava | 1.125,00 din | +285,01 din |
| Šumadija Market | 1.138,00 din | +298,01 din |
Bar kod: 8607100049087, isti proizvod u svim lancima.
062347 Grand kafa aroma 200 g
| Aleksandrović | 169,90 din | |
| Cash & Carry Plus | 369,99 din | +200,09 din |
| TP Transkom 94 | 389,90 din | +220,00 din |
| DIS | 414,99 din | +245,09 din |
| Nepoznat | 414,99 din | +245,09 din |
| VP Dima | 449,90 din | +280,00 din |
| Morava | 449,90 din | +280,00 din |
| Super Vero | 449,99 din | +280,09 din |
| Univerexport | 449,99 din | +280,09 din |
| Lidl | 449,99 din | +280,09 din |
| Trlić | 454,99 din | +285,09 din |
| Tekijanka | 459,99 din | +290,09 din |
| Roda | 459,99 din | +290,09 din |
| Euro Ša M | 469,00 din | +299,10 din |
| Mercator | 469,99 din | +300,09 din |
| Sunce (Qvattro) | 469,99 din | +300,09 din |
| Maxi | 469,99 din | +300,09 din |
| Mega Maxi | 469,99 din | +300,09 din |
| Podunavlje | 472,65 din | +302,75 din |
| RIČ | 474,99 din | +305,09 din |
| Metalac Market | 475,00 din | +305,10 din |
| Europrom | 479,90 din | +310,00 din |
| Idea | 479,99 din | +310,09 din |
| Vum | 479,99 din | +310,09 din |
| Shop&Go | 486,49 din | +316,59 din |
| BB Trade | 489,97 din | +320,07 din |
| Mikromarket | 490,00 din | +320,10 din |
| Senta Promet | 494,99 din | +325,09 din |
| Luki | 499,00 din | +329,10 din |
| Aroma | 499,99 din | +330,09 din |
| Prima Nova | 506,50 din | +336,60 din |
| Šumadija Market | 518,00 din | +348,10 din |
| Soulfood | 519,99 din | +350,09 din |
| Aman | 564,99 din | +395,09 din |
Bar kod: 8600103056380, isti proizvod u svim lancima.
063240 Grand kafa de luxe 200 g
| DIS | 479,99 din | |
| Nepoznat | 479,99 din | |
| Aleksandrović | 499,99 din | +20,00 din |
| Cash & Carry Plus | 499,99 din | +20,00 din |
| ZAM | 529,90 din | +49,91 din |
| Euro Ša M | 532,00 din | +52,01 din |
| VP Dima | 539,00 din | +59,01 din |
| Europrom | 539,90 din | +59,91 din |
| RIČ | 539,99 din | +60,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 539,99 din | +60,00 din |
| Vum | 545,00 din | +65,01 din |
| TP Transkom 94 | 549,90 din | +69,91 din |
| Aman | 549,99 din | +70,00 din |
| Univerexport | 549,99 din | +70,00 din |
| Gomex | 549,99 din | +70,00 din |
| Podunavlje | 549,99 din | +70,00 din |
| Maxi | 552,99 din | +73,00 din |
| Mega Maxi | 552,99 din | +73,00 din |
| Shop&Go | 552,99 din | +73,00 din |
| Metalac Market | 559,00 din | +79,01 din |
| Tekijanka | 559,30 din | +79,31 din |
| BB Trade | 559,97 din | +79,98 din |
| Senta Promet | 559,99 din | +80,00 din |
| Trlić | 559,99 din | +80,00 din |
| Idea | 559,99 din | +80,00 din |
| Mercator | 559,99 din | +80,00 din |
| Roda | 559,99 din | +80,00 din |
| Medius | 559,99 din | +80,00 din |
| Luki | 569,00 din | +89,01 din |
| Aroma | 569,99 din | +90,00 din |
| Prima Nova | 575,50 din | +95,51 din |
| Morava | 582,00 din | +102,01 din |
| Šumadija Market | 589,00 din | +109,01 din |
| Mikromarket | 589,00 din | +109,01 din |
| Soulfood | 589,99 din | +110,00 din |
Bar kod: 8600103056328, isti proizvod u svim lancima.
045994 Bonito kafa tamna 200 g
| Aleksandrović | 176,90 din | |
| DIS | 358,99 din | +182,09 din |
| Nepoznat | 358,99 din | +182,09 din |
| Lidl | 429,99 din | +253,09 din |
| ZAM | 439,90 din | +263,00 din |
| Morava | 439,90 din | +263,00 din |
| Super Vero | 439,99 din | +263,09 din |
| Roda | 439,99 din | +263,09 din |
| Europrom | 449,00 din | +272,10 din |
| Metalac Market | 449,00 din | +272,10 din |
| BB Trade | 449,97 din | +273,07 din |
| Trlić | 449,99 din | +273,09 din |
| Aman | 449,99 din | +273,09 din |
| Mercator | 449,99 din | +273,09 din |
| Cash & Carry Plus | 449,99 din | +273,09 din |
| Maxi | 449,99 din | +273,09 din |
| Mega Maxi | 449,99 din | +273,09 din |
| Profi | 449,99 din | +273,09 din |
| Euro Ša M | 458,00 din | +281,10 din |
| Fortuna Market | 459,99 din | +283,09 din |
| Univerexport | 459,99 din | +283,09 din |
| Idea | 459,99 din | +283,09 din |
| Gomex | 464,99 din | +288,09 din |
| RIČ | 469,99 din | +293,09 din |
| Podunavlje | 469,99 din | +293,09 din |
| Sunce (Qvattro) | 469,99 din | +293,09 din |
| Vum | 469,99 din | +293,09 din |
| TP Transkom 94 | 479,90 din | +303,00 din |
| Tekijanka | 479,99 din | +303,09 din |
| Mikromarket | 485,00 din | +308,10 din |
| Medius | 485,99 din | +309,09 din |
| Šumadija Market | 489,00 din | +312,10 din |
| Prima Nova | 498,00 din | +321,10 din |
Bar kod: 8606106464078, isti proizvod u svim lancima.
329171 Grand black&easy kafa 8 g
| Euro Ša M | 27,90 din akcija 18 % | |
| Morava | 27,90 din akcija 7 % | |
| ZAM | 29,90 din akcija 14 % | +2,00 din |
| Univerexport | 29,99 din akcija 12 % | +2,09 din |
| Idea | 29,99 din akcija 14 % | +2,09 din |
| Mercator | 29,99 din akcija 14 % | +2,09 din |
| Roda | 29,99 din akcija 14 % | +2,09 din |
| Sunce (Qvattro) | 29,99 din akcija 19 % | +2,09 din |
| Vum | 29,99 din akcija 9 % | +2,09 din |
| Leon | 31,99 din | +4,09 din |
| Lidl | 32,49 din | +4,59 din |
| Super Vero | 32,99 din | +5,09 din |
| Maxi | 32,99 din | +5,09 din |
| Mega Maxi | 32,99 din | +5,09 din |
| DIS | 33,28 din | +5,38 din |
| Nepoznat | 33,28 din | +5,38 din |
| Gomex | 33,99 din | +6,09 din |
| Shop&Go | 33,99 din | +6,09 din |
| VP Dima | 34,90 din | +7,00 din |
| BB Trade | 34,97 din | +7,07 din |
| Aleksandrović | 34,99 din | +7,09 din |
| RIČ | 34,99 din | +7,09 din |
| Tekijanka | 34,99 din | +7,09 din |
| Aman | 34,99 din | +7,09 din |
| Čutura | 34,99 din | +7,09 din |
| Metalac Market | 35,00 din | +7,10 din |
| TP Transkom 94 | 35,90 din | +8,00 din |
| Medius | 36,34 din | +8,44 din |
| Podunavlje | 36,99 din | +9,09 din |
| Prima Nova | 37,00 din | +9,10 din |
| Luki | 39,90 din akcija 20 % | +12,00 din |
| Senta Promet | 39,99 din | +12,09 din |
| Trlić | 39,99 din | +12,09 din |
| Aroma | 39,99 din | +12,09 din |
| Mikromarket | 45,00 din | +17,10 din |
Bar kod: 8606107685106, isti proizvod u svim lancima.
349154 Grand kafa gold strong 100 g
| Aleksandrović | 159,99 din | |
| Gomex | 224,99 din | +65,00 din |
| DIS | 229,99 din | +70,00 din |
| Nepoznat | 229,99 din | +70,00 din |
| Idea | 229,99 din akcija 14 % | +70,00 din |
| Mercator | 229,99 din akcija 12 % | +70,00 din |
| Roda | 229,99 din akcija 8 % | +70,00 din |
| Super Vero | 234,99 din akcija 6 % | +75,00 din |
| Cash & Carry Plus | 239,99 din | +80,00 din |
| Vum | 240,00 din | +80,01 din |
| VP Dima | 249,90 din | +89,91 din |
| Fortuna Market | 249,99 din | +90,00 din |
| Aman | 249,99 din | +90,00 din |
| Euro Ša M | 255,00 din | +95,01 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +99,01 din |
| Podunavlje | 259,35 din | +99,36 din |
| Europrom | 259,90 din | +99,91 din |
| RIČ | 259,99 din | +100,00 din |
| Maxi | 259,99 din | +100,00 din |
| Mega Maxi | 259,99 din | +100,00 din |
| TP Transkom 94 | 269,00 din | +109,01 din |
| BB Trade | 269,97 din | +109,98 din |
| Aroma | 269,99 din | +110,00 din |
| Medius | 271,99 din | +112,00 din |
| Šumadija Market | 273,00 din | +113,01 din |
| Mikromarket | 275,00 din | +115,01 din |
| Univerexport | 276,69 din | +116,70 din |
| Prima Nova | 278,00 din | +118,01 din |
| Soulfood | 279,99 din | +120,00 din |
